2EDL8014GXUMA1
- 型号
- 2EDL8014GXUMA1
- 制造商
- Infineon Technologies
- 描述
- INT. POWERSTAGE/DRIVER PG-VDSON-
- 数据表
-
- 所属分类
- PMIC - Gate Drivers
- 家庭
- 系列
- EiceDRIVER™
支付方式
送货服务

我们提供的2EDL8014GXUMA1 具有全球市场竞争力的价格,如有需要请发送询价单给我们。谢谢!添加2EDL8014GXUMA1 及其数量至BOM以便提交您的报价请求。 深圳市誉德瑞电子有限公司无需注册便可以提交2EDL8014GXUMA1的报价请求。
规格
| Package | Tape & Reel (TR) |
|---|
| Series | EiceDRIVER™ |
|---|
| RoHS | RoHS |
|---|
| Gate Type | N-Channel MOSFET |
|---|
| Input Type | Non-Inverting |
|---|
| Part Status | Not For New Designs |
|---|
| Channel Type | Independent |
|---|
| Mounting Type | Surface Mount |
|---|
| Package / Case | 8-VDFN Exposed Pad |
|---|
| Voltage - Supply | 8V ~ 17V |
|---|
| Number of Drivers | 2 |
|---|
| Driven Configuration | Half-Bridge |
|---|
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TJ) |
|---|
| Rise / Fall Time (Typ) | - |
|---|
| Supplier Device Package | PG-VDSON-8-4 |
|---|
| Logic Voltage - VIL, VIH | - |
|---|
| High Side Voltage - Max (Bootstrap) | 120 V |
|---|
| Current - Peak Output (Source, Sink) | 5A, 6A |
|---|
- 发送邮件
-
robin.xuan@icshoping.com or 在线查询
2EDL8014GXUMA1 相关零件